Open Cloud Day

Ort: Universität Bern, UniS, Schanzeneckstrasse 1, Bern
Datum: Dienstag, 19. Juni 2012 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Flyer: Download als pdf
Pressemitteilung: Rückblick lesen
Pressereaktionen
Fotos: picasaweb.google.com
Filme: http://www.youtube.com/openexpo (Playlist Open Cloud Day)
Einleitung
Cloud Computing wird immer wichtiger. Damit das Potential voll ausgeschöpft werden kann, müssen die realisierten Clouds nach offenen Prinizipien umgesetzt sein und interoperabel sein. Ein Beispiel solcher Prinzipien sind durch die Open Cloud Initiative festgehalten worden. Die Veranstaltung soll zeigen, wie offene Clouds und die Interoperabilität von Clouds möglich sind. Die Probleme von Vendor-Lock-In werden beleuchtet. Speziell werden die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung in den Vorträgen berücksichtigt. Die Veranstaltung richtet sich an, CIO, IT Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung, Provider von Clouds und Cloud Diensten für öffentliche Verwaltungen, Fachkräfte, die an Cloud Lösungen interessiert sind.
Programm
| Zeit | Titel | Slides | |
| Referent | Firma | ||
| Einleitung | |||
| 09:00 | Digitale Nachhaltigkeit mit Open Clouds | ||
| Dr. Matthias Stürmer | Senior Consultant bei Ernst & Young | ||
| 09:15 | An introduction to Open Cloud | ||
| Sam Johnston | President, Open Cloud Initiative | ||
| 09:45 | Toward a Cloud Strategy for Swiss Governments | ||
| Willy Müller | ISB | ||
| 10:15 | Der webbasierte Arbeitsplatz für Behörden - GovCloud ready | ||
| Dr. Bernhard Bühlmann | Geschäftsführer 4teamwork GmbH | ||
| 11:05 | Transformation der IT | ||
| Marcel Brunner | EMC | ||
| 11:25 | Opening the Windows: Securing the future of our architectures | ||
| Richard Morrell | Red Hat | ||
| 11:55 | ownCloud.org - FOSS alternative to cloud data storage | ||
| Frank Karlitschek | OwnCloud | ||
| 13:15 | The OpenStack Cloud Computing Framework and Eco-System | ||
| Thomas M. Bohnert and Andrew Edmonds | Zurich University of Applied Sciences / ICCLab | ||
| 13:45 | Community Clouds am Beispiel von Clouds für die öffentliche Verwaltung und die Bedeutung der Interoperabilität | ||
| Prof. Dr. Stella Gatziu Grivas | Leiterin Kompetenzschwerpunkt Cloud Computing, Institut für Wirtschaftsinformatik, Fachhochschule Nordwestschweiz | ||
| 14:15 | Puppet Managed Cloud | ||
| Andreas Zuber | Puzzle ITC | ||
| 15:05 | Cloud service orchestration with Juju | ||
| Muharem Hrnjadovic | ETH/SED | ||
| 15:25 | MobileCloud - Future Mobile Telecommunication Networks Using Cloud Technologies | ||
| Prof. Dr. Torsten Braun | Universität Bern | ||
| 15:45 | Open Source Cloud Software – Made in Switzerland | ||
| Michael Eichenberger | CEO, stepping stone GmbH | ||
| 16:15 | geo.admin.ch: das Geoportal des Bundes - auf der Überholspur in der Public Cloud dank Open Source | ||
| Hanspeter Christ | Swisstopo | ||
| 16:35 | Schlusswort | ||
| Matthias Günter | /ch/open | ||
Moderation
Samuel Günter, Journalist
Teilnahme
Regulärer Preis: CHF 130
Mitglieder von SI, öffentlicher Verwaltung, /ch/open, swissICT: CHF 80
Angehörige Universitäten und Fachhochschulen und StudentInnen: Gratis (limitierte Anzahl Plätze)
Der Preis beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung sowie alle Verpflegungen (inkl. Mittagessen).







